Răspuns :
Răspuns:
Explicație pas cu pas:
voi incerca sa fac tabelele aici:
Primul :
x | 3 | 4 | 5 | 8 |
—
6 | 18 | 24 | 30 | 48 |
8 | 24| 32 | 40 | 64 |
3 | 9 | 12 | 15 | 24 |
9 | 27| 36 | 45 | 72 |
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Al doilea :
x | 4 | 9 | 5 | 8 |
—–
3 | 12 | 27 | 15 | 24 |
6 | 24| 54 | 30| 48 |
5 | 20| 45 | 25| 40 |
7 | 28| 63| 35 | 56 |
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Al treilea :
x | 5 | 8 | 3 | 7 |
—
7 | 35 | 56 | 21 | 49 |
6 | 30 | 48 | 18 | 42 |
8 | 40 | 64 | 24| 56 |
9 | 45 | 72 | 27| 63 |
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖