👤

2. Completează tabelul următor cu numerele care lipsesc: a 589 244 83 284 325 174 624 b 327 455 29 889 248 330 500 003 276 738 a-b a + b 816 224 214 001​

2 Completează Tabelul Următor Cu Numerele Care Lipsesc A 589 244 83 284 325 174 624 B 327 455 29 889 248 330 500 003 276 738 Ab A B 816 224 214 001 class=

Răspuns :

Răspuns: Rezolvarea este in imagine

[tex]\bf 244~ 325 - 174~ 624 = 109 ~701[/tex]

[tex]\bf 244 ~325 + 174 ~624 = 458~ 949[/tex]

[tex]\bf 589 ~244 - 276 ~738 = 312 ~506[/tex]

[tex]\bf 589~ 244 + 312~ 506 = 901~ 750[/tex]

[tex]\bf 816~ 224 - 327~ 455 = 488~ 769[/tex]

[tex]\bf 488~ 769 - 327~ 455 = 161 ~314[/tex]

[tex]\bf 500 ~003 + 248 ~330 = 748 ~333[/tex]

[tex]\bf 748~ 333 + 248 ~330 = 996~ 663[/tex]

[tex]\bf 214~ 001 - 29 ~889 = 184~ 112[/tex]

[tex]\bf 184~ 112 - 29 ~889 = 154~ 223[/tex]

Sper sa iti fie de folos rezolvarea mea chiar daca am raspuns la câteva zile de cand ai postat exercițiul.  

Bafta multa !

Vezi imaginea Pav38