Răspuns :
Răspuns:
a) x={-1,1}
b)x={-29,29}
c) x={0}
d) x∈Ф
Explicație pas cu pas:
[tex]a) |x| = 1 \\ x = 1 \: \:si \: - 1[/tex]
[tex]b) |x| = 29 \\ x = 29 \: \: si \: \: - 29[/tex]
[tex] c)|x | = 0 \\ x = 0[/tex]
d) |x| = - 3
x = 3 si -3
Răspuns:
a) x={-1,1}
b)x={-29,29}
c) x={0}
d) x∈Ф
Explicație pas cu pas:
[tex]a) |x| = 1 \\ x = 1 \: \:si \: - 1[/tex]
[tex]b) |x| = 29 \\ x = 29 \: \: si \: \: - 29[/tex]
[tex] c)|x | = 0 \\ x = 0[/tex]
d) |x| = - 3
x = 3 si -3