👤

va rog urgent dau 10 puncte ma abonez coroana si multumesc anticipat HELP cu Reprezentare grafica daca se poate plsss​

Va Rog Urgent Dau 10 Puncte Ma Abonez Coroana Si Multumesc Anticipat HELP Cu Reprezentare Grafica Daca Se Poate Plsss class=

Răspuns :

Răspuns:

Explicație pas cu pas:

Linia 1.  a=45, b=3. ⇒ a-b=45-3=42,  a:b=45:3=15.

Linia 2.  a=90, b=6. ⇒ a-b=90-6=84,  a:b=90:6=15.

Linia 3. a-b=84, a:b=7. ⇒a=7·b, ⇒ 7b-b=84, ⇒6b=84, ⇒b=84:6=14. Atunci a=7·14=98.

Linia 4. a-b=76, a:b=5. ⇒a=5·b, ⇒ 5b-b=76, ⇒4b=76, ⇒b=76:4=19. Atunci a=5·19=95.

Linia 5. a-b=75, a:b=6. ⇒a=6·b, ⇒ 6b-b=75, ⇒5b=75, ⇒b=75:5=15. Atunci a=6·15=90.

Linia 6. a-b=88, a:b=9. ⇒a=9·b, ⇒ 9b-b=88, ⇒8b=88, ⇒b=88:8=191 Atunci a=9·11=99.

Reprezentare grafică pentru Linia 6.

|---| reprezintă numărul b, iar

|---|---|---|---|---|---|---|---|---| reprezintă numărul b, atunci diferența a-b=88 este reprezentată prin 8 segmente, deci

88:8=11 este mărimea unui segment și a numărului b, atunci

11·9=99 este numărul a.

La fel faci și pentru liniile 3,4,5 dacă e necesară reprezentarea grafică la ele ... Succese!!