Răspuns :
24% din 150 l = 24/100 x 150 = 36 l
19% din 1800 lei = 19/100 x 1800 = 342 lei
25% din 300 g = 25/100 x 300 = 75 g
80% din 450 km = 80/100 x 450 = 360 km
20% din 350 kg = 20/100 x 350 = 70 kg
90% din 1250 lei = 90/100 x 1250 = 1125 lei
19% din 1800 lei = 19/100 x 1800 = 342 lei
25% din 300 g = 25/100 x 300 = 75 g
80% din 450 km = 80/100 x 450 = 360 km
20% din 350 kg = 20/100 x 350 = 70 kg
90% din 1250 lei = 90/100 x 1250 = 1125 lei
[tex]\dfrac{24}{100}\cdot 150=\dfrac{24}{2}\cdot 3=12\cdot 3=36[/tex] l
[tex]\dfrac{19}{100}\cdot 1800=19\cdot 18=342[/tex] lei
[tex]\dfrac{25}{100}\cdot 300=25\cdot 3=75[/tex] g
[tex]\dfrac{80}{100}\cdot 450=\dfrac{80}{2}\cdot 9=40\cdot 9=360[/tex] km
[tex]\dfrac{20}{100}\cdot 350=\dfrac{20}{2}\cdot 7=10\cdot 7=70[/tex] kg
[tex]\dfrac{90}{100}\cdot 1250=9\cdot 125=1125[/tex] lei