Răspuns :
1.
3/2 amplificam cu 5=> 15/10=1,5
1/25 amplificam cu 4=> 4/100=0,04
3/11 amplificam cu 9=> 27/99 =0,(27)
31/22 amplificam cu 45=> 1395/990=(1409-14)/990=1,4(09)
4/125 amplificam cu 8=> 32/1000=0,032
2.
1,5 -numar cu perioada simpla
0,04-numar cu perioada simpla
0,(27)-numar cu perioada simpla
1,4(09)-numar cu perioada mixta
0,032-numar cu perioada simpla
Probabilitatea realizării unui eveniment este raportul dintre numărul de cazuri favorabile și numărul de cazuri posibile.
P=1/5
3/2 amplificam cu 5=> 15/10=1,5
1/25 amplificam cu 4=> 4/100=0,04
3/11 amplificam cu 9=> 27/99 =0,(27)
31/22 amplificam cu 45=> 1395/990=(1409-14)/990=1,4(09)
4/125 amplificam cu 8=> 32/1000=0,032
2.
1,5 -numar cu perioada simpla
0,04-numar cu perioada simpla
0,(27)-numar cu perioada simpla
1,4(09)-numar cu perioada mixta
0,032-numar cu perioada simpla
Probabilitatea realizării unui eveniment este raportul dintre numărul de cazuri favorabile și numărul de cazuri posibile.
P=1/5